π§΅ Size Guide
Letβs help you find your perfect fit β so you feel as comfortable as a sloth in a tree.
All measurements are taken with the garment laid flat.
If you prefer a looser or more relaxed fit, we suggest sizing up.
π
Adult T-Shirts
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45.5 | 62.0 | 20.0 |
| XS | 47.5 | 65.0 | 21.0 |
| S | 49.5 | 69.0 | 22.5 |
| M | 53.5 | 73.0 | 24.0 |
| L | 56.5 | 75.0 | 24.5 |
| XL | 59.5 | 77.0 | 25.0 |
| 2XL | 63.5 | 79.0 | 25.5 |
| 3XL | 67.5 | 81.0 | 26.0 |
| 4XL | 72.5 | 83.0 | 26.0 |
| 5XL | 77.5 | 84.0 | 26.0 |
π§Ά
Adult Sweatshirts
| Size | Body Length (cm) | Half Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 62 | 51 | 57.5 |
| XS | 65 | 53 | 59.5 |
| S | 69 | 55 | 63 |
| M | 73 | 59 | 65.5 |
| L | 75 | 62 | 67.5 |
| XL | 77 | 65 | 68 |
| 2XL | 79 | 69 | 68.5 |
| 3XL | 81 | 73 | 68.5 |
| 4XL | 83 | 78 | 68.5 |
| 5XL | 85 | 83 | 68.5 |
π
Kids T-Shirts
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| 3β4 | 34 | 43 | 12 |
| 5β6 | 36 | 47 | 13 |
| 7β8 | 38 | 52 | 15 |
| 9β11 | 42 | 59 | 17 |
| 12β13 | 46 | 66 | 19 |
π§₯
Adult Hoodies
| Size | Body Length (cm) | Half Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 64 | 51 | 58.5 |
| XS | 67 | 53 | 60.5 |
| S | 71 | 55 | 64.5 |
| M | 74 | 59 | 66.5 |
| L | 76 | 62 | 68.5 |
| XL | 78 | 65 | 69 |
| 2XL | 80 | 69 | 69.5 |
| 3XL | 82 | 73 | 69.5 |
| 4XL | 84 | 78 | 69.5 |
| 5XL | 85 | 83 | 69.5 |